當前位置:首頁 >產品中心>在線污染源監(jiān)測儀器>多參數水質在線監(jiān)測儀>SJ-9F多參數水質在線監(jiān)測儀
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
SJ-9F
多參數水質在線監(jiān)測儀測定儀
產品介紹
多參數水質在線測定儀是一款集成式多參數水質測定儀,可自由組合1-6個智能傳感器,監(jiān)測因子包括溫度、PH、ORP、電導率、鹽度、總溶解固體、溶解氧、濁度、懸浮物等。
采用RS485接口和標準MODBUS協(xié)議隨機附送數據分析軟件,具有校準、記錄、分析、診斷等功能。
應用領域
儀器廣泛應用于自來水、地表水、地下水、水源水、飲用水、江水、河道、海洋、污水排放口等不同水的水質在線監(jiān)測
多參數水質在線監(jiān)測儀測定儀
儀器特點
(1)一套系統(tǒng)可測量多種水質參數
(2)測量參數可選,精度高,重復性好
(3)傳感器可任意組合,安裝簡單易行,維護方便
(4)無須填加試劑,沒有試劑消耗
(5)不會產生二次污染,無廢液
(6)在一定范圍內對傳感器進行自動補償
(7)多種輸出方式可選( 4..20mA, RS 485 MODBUS-RTU , GPRS ,以太網口)
(8)水質參數酸堿度、溶解氧、余氯、電導率、濁度和溫度的傳感器通過歐盟RoHS認證
(9)酸堿度、溶解氧、余氯、電導率、濁度和溫度的智能顯示儀表通過歐盟CE認證
技術參數
pH 酸堿度 | 測量范圍 | -2.00~16.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
測量精度 | ±0.01 pH | |
溫度補償功能 | 自動/手動 | |
ORP 氧化還原 | 測量范圍 | -2000~2000 mV |
分辨率 | 1 mV | |
測量精度 | ±1 mV | |
DO 溶解氧 | 測量范圍 | 0.0~400.0%,0.00~40.00mg/L |
分辨率 | 0.1%,0.01mg / L | |
測量精度 | ±0.2%FS | |
溫度補償功能 | 自動/手動 | |
EC 電導率 | 測量范圍 | 0.00 μS / cm~20.00 mS / cm |
分辨率 | 0.01 μS / cm~0.01 mS / cm | |
測量精度 | ±0.5% FS | |
溫度補償功能 | 自動/手動 | |
TDS 總溶解 固體 | 測量范圍 | 0.00. 20.00 ppt |
分辨率 | 0.01 ppt | |
測量精度 | ±0.5% FS | |
溫度補償功能 | 自動/手動 | |
FCL 余氯 | 測量范圍 | 0.00~20.00 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L | |
測量精度 | 2 %或±10 ppb取zui大值 | |
溫度補償功能 | 自動/手動 | |
MLSS 污泥濃度 | 測量范圍 | 0~30000mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L | |
測量精度 | ±1.0% FS | |
Temp 溫度 | 測量范圍 | 0~100℃ |
分辨率 | 0.2℃ | |
測量精度 | ±0.2℃ | |
SS 濁度 | 測量范圍 | 0~500NTU |
分辨率 | 0.01NTU | |
測量精度 | ±1.0% FS | |
輸出 | 4...20mA | 可調,負載<750Ω |
數據通訊 | RS485(Modbus) | |
供電 | 市電 | AC 220V / 20W |
太陽能電池 | DC 24V / 15W | |
其它 | 斷流保護 | 選配 |
取樣功能 | 選配 | |
清洗功能 | 選配 | |
防護等級 | Ip55 | |
安裝方法 | 不銹鋼控制柜壁掛式室內安裝 | |
固定方式 | 螺釘固定 | |
外形尺寸 | (H*W*D) 800*600*200 mm | |
重量 | 20.0 kg |
產品咨詢
郵箱:1936867037@qq.com
地址:河南省洛陽市瀍河區(qū)啟明東路聯東U谷科技創(chuàng)新谷03棟5樓綏凈環(huán)保
微信公眾號
移動端瀏覽